<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>网管数据 &#187; 网络技术</title>
	<atom:link href="http://www.pfdiy.com/wljs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pfdiy.com</link>
	<description>一切问题最终都是时间问题，一切烦恼其实都是自寻烦恼。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 11:15:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>加快桌面文件或图标刷新速度</title>
		<link>http://www.pfdiy.com/speed-up-the-refresh-rate-of-the-desktop-file-or-icon.html</link>
		<comments>http://www.pfdiy.com/speed-up-the-refresh-rate-of-the-desktop-file-or-icon.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfdiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络技术]]></category>
		<category><![CDATA[注册表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfdiy.com/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[把下面注册表导入下就好了，原理是修改图标缓存为4MB…… 1234Windows Registry Editor Version 5.00 &#91;HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer&#93; &#34;Max Cached Icons&#34;=&#34;4096&#34;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>把下面注册表导入下就好了，原理是修改图标缓存为4MB……</p>
<div class="codecolorer-container reg geshi" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="padding:5px;text-align:center;color:#888888;background-color:#EEEEEE;border-right: 1px solid #9F9F9F;font: normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;"><div>1<br />2<br />3<br />4<br /></div></td><td><div class="reg codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap"><span style="color: #0000FF;">Windows Registry Editor Version 5.00</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">&#91;</span><span style="color: #800000;">HKEY_LOCAL_MACHINE</span>\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer<span style="color: #000000;">&#93;</span><br />
<span style="color: #0000FF;">&quot;Max Cached Icons&quot;</span><span style="color: #000000;">=</span><span style="">&quot;4096&quot;</span></div></td></tr></tbody></table></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfdiy.com/speed-up-the-refresh-rate-of-the-desktop-file-or-icon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何用GHOST快速分区</title>
		<link>http://www.pfdiy.com/how-to-quickly-partition-ghost.html</link>
		<comments>http://www.pfdiy.com/how-to-quickly-partition-ghost.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfdiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络技术]]></category>
		<category><![CDATA[ghost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfdiy.com/how-to-quickly-partition-ghost.html</guid>
		<description><![CDATA[其实利用Ｇｈｏｓｔ这个软件就可以实现快速分区格式化。首先，找一块硬盘，最好是小一点的，接在你的机器上，把这块硬盘进行分区、格式化，切记在这块硬盘上不要存储任何文件。然后用系统盘启动机器，在ＤＯＳ状态下运行Ｇｈｏｓｔ，选择“Ｌｏｃａｌ→Ｄｉｓｋ→Ｔｏ Ｉｍａｇｅ”，将这个刚分区格式化的硬盘镜像成一个文件。由于这个硬盘内没有文件，所以所形成的镜像文件非常小，可以将Ｇｈｏｓｔ．ｅｘｅ文件与这个镜像文件存储在一张启动软盘上。下次哪个硬盘要分区、格式化，可以用这张软盘启动机器，运行Ｇｈｏｓｔ，选择“Ｌｏｃａｌ→Ｄｉｓｋ→Ｆｒｏｍ Ｉｍａｇｅ”，然后选择软盘上的镜像文件，选择目标硬盘，然后在“Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ Ｄｒｉｖｅ Ｄｅｔａｉｌｓ”窗口下的“Ｎｅｗ Ｓｉｚｅ”框中手动调整各个分区的容量（也可以不管它，直接用默认的容量分配），按下“ＯＫ”键，再按“Ｙｅｓ”键，只需几秒钟，一个大硬盘就完成了分区、格式化！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>其实利用Ｇｈｏｓｔ这个软件就可以实现快速分区格式化。首先，找一块硬盘，最好是小一点的，接在你的机器上，把这块硬盘进行分区、格式化，切记在这块硬盘上不要存储任何文件。然后用系统盘启动机器，在ＤＯＳ状态下运行Ｇｈｏｓｔ，选择“Ｌｏｃａｌ→Ｄｉｓｋ→Ｔｏ Ｉｍａｇｅ”，将这个刚分区格式化的硬盘镜像成一个文件。由于这个硬盘内没有文件，所以所形成的镜像文件非常小，可以将Ｇｈｏｓｔ．ｅｘｅ文件与这个镜像文件存储在一张启动软盘上。下次哪个硬盘要分区、格式化，可以用这张软盘启动机器，运行Ｇｈｏｓｔ，选择“Ｌｏｃａｌ→Ｄｉｓｋ→Ｆｒｏｍ Ｉｍａｇｅ”，然后选择软盘上的镜像文件，选择目标硬盘，然后在“Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ Ｄｒｉｖｅ Ｄｅｔａｉｌｓ”窗口下的“Ｎｅｗ Ｓｉｚｅ”框中手动调整各个分区的容量（也可以不管它，直接用默认的容量分配），按下“ＯＫ”键，再按“Ｙｅｓ”键，只需几秒钟，一个大硬盘就完成了分区、格式化！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfdiy.com/how-to-quickly-partition-ghost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>去除Windows 7中右键菜单的“兼容性疑难解答”选项</title>
		<link>http://www.pfdiy.com/windows-7-in-the-context-menu-to-remove-the-compatibility-troubleshooting-option.html</link>
		<comments>http://www.pfdiy.com/windows-7-in-the-context-menu-to-remove-the-compatibility-troubleshooting-option.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 01:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfdiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络技术]]></category>
		<category><![CDATA[注册表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfdiy.com/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7中的exe文件右键菜单中有一个“兼容性疑难解答”项，可以检测exe兼容性问题，但对于我们来说一般没有什么用处，检测到问题也不是我们用户能解决的，反而把右键菜单变长了。删除它的方式如下： 把如下文件保存为一个.reg文件，双击导入注册表即可。 1234Windows Registry Editor Version 5.00 &#91;HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\Compatibility&#93; &#91;HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\ContextMenuHandlers\Compatibility&#93; &#91;HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\ShellEx\ContextMenuHandlers\Compatibility&#93;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows 7中的exe文件右键菜单中有一个“兼容性疑难解答”项，可以检测exe兼容性问题，但对于我们来说一般没有什么用处，检测到问题也不是我们用户能解决的，反而把右键菜单变长了。删除它的方式如下：</p>
<p>把如下文件保存为一个.reg文件，双击导入注册表即可。</p>
<div class="codecolorer-container reg geshi" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="padding:5px;text-align:center;color:#888888;background-color:#EEEEEE;border-right: 1px solid #9F9F9F;font: normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;"><div>1<br />2<br />3<br />4<br /></div></td><td><div class="reg codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap"><span style="color: #0000FF;">Windows Registry Editor Version 5.00</span><br />
<span style="color: #000000;">&#91;</span><span style="color: #800000;">HKEY_CLASSES_ROOT</span>\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\Compatibility<span style="color: #000000;">&#93;</span><br />
<span style="color: #000000;">&#91;</span><span style="color: #800000;">HKEY_CLASSES_ROOT</span>\exefile\shellex\ContextMenuHandlers\Compatibility<span style="color: #000000;">&#93;</span><br />
<span style="color: #000000;">&#91;</span><span style="color: #800000;">HKEY_CLASSES_ROOT</span>\batfile\ShellEx\ContextMenuHandlers\Compatibility<span style="color: #000000;">&#93;</span></div></td></tr></tbody></table></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfdiy.com/windows-7-in-the-context-menu-to-remove-the-compatibility-troubleshooting-option.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft 安全公告摘要（2010 年 4 月）</title>
		<link>http://www.pfdiy.com/microsoft-security-bulletin-summary-april-2010.html</link>
		<comments>http://www.pfdiy.com/microsoft-security-bulletin-summary-april-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfdiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络技术]]></category>
		<category><![CDATA[MS安全公告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfdiy.com/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[转载请注明本文出自：微软安全公告 站点链接：http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-mar.mspx 2010 年 4 月安全公告包含以下 11 个安全漏洞： 严重等级 5个 1.Windows 中的漏洞可能允许远程执行代码 (981210) http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-019.mspx 2.SMB 客户端中的漏洞可能允许远程执行代码 (980232) http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-020.mspx 3.Microsoft Windows...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #045cfa;"><strong>转载请注明本文出自：微软安全公告</strong></span><strong><br />
<span style="color: #045cfa;">站点链接：</span></strong><span style="color: #045cfa;"><a href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-mar.mspx" target="_blank">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-mar.mspx</a></span><br />
2010 年 4 月安全公告包含以下 11 个安全漏洞：</p>
<p><strong>严重等级 5个</strong><br />
1.Windows 中的漏洞可能允许远程执行代码 (981210)<br />
<a rel="external" href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-019.mspx" target="_blank">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-019.mspx</a></p>
<p>2.SMB 客户端中的漏洞可能允许远程执行代码 (980232)<br />
<a rel="external" href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-020.mspx" target="_blank">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-020.mspx</a></p>
<p>3.Microsoft Windows Media Services 中的漏洞可能允许远程执行代码 (980858)<br />
<a rel="external" href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-025.mspx" target="_blank">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-025.mspx</a></p>
<p>4.Microsoft MPEG Layer-3 编码解码器中的漏洞可能允许远程执行代码 (977816)<br />
<a rel="external" href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-026.mspx" target="_blank">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-026.mspx</a></p>
<p>5.Windows Media Player 中的漏洞可能允许远程执行代码 (979402)<br />
<a rel="external" href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-027.mspx" target="_blank">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-027.mspx</a></p>
<p><strong>重要等级 5 个</strong><br />
1.Windows 内核中的漏洞可能允许特权提升 (979683)<br />
<a rel="external" href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-021.mspx" target="_blank">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-021.mspx</a></p>
<p>2.VBScript 中的漏洞可能允许远程执行代码 (981169)<br />
<a rel="external" href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-022.mspx" target="_blank">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-022.mspx</a></p>
<p>3.Microsoft Office Publisher 中的漏洞可能允许远程执行代码 (981160)<br />
<a rel="external" href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-023.mspx" target="_blank">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-023.mspx</a></p>
<p>4.Microsoft Exchange 和 Windows SMTP 服务中的漏洞可能允许拒绝服务 (981832)<br />
<a rel="external" href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-024.mspx" target="_blank">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-024.mspx</a></p>
<p>5.Microsoft Visio 中的漏洞可能允许远程执行代码 (980094)<br />
<a rel="external" href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-028.mspx" target="_blank">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-028.mspx</a></p>
<p><strong>中等等级 1个</strong></p>
<p>1.Windows ISATAP 组件中的漏洞可能允许欺骗 (978338)<br />
<a rel="external" href="http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-029.mspx" target="_blank">http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/ms10-029.mspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfdiy.com/microsoft-security-bulletin-summary-april-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>批处理给IE加载项加权限(彻底解决网维BBN)</title>
		<link>http://www.pfdiy.com/batch-to-add-additional-permissions-ie-solve-network-dimension-bbn.html</link>
		<comments>http://www.pfdiy.com/batch-to-add-additional-permissions-ie-solve-network-dimension-bbn.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 21:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfdiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络技术]]></category>
		<category><![CDATA[p处理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfdiy.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[批处理给IE加载项加权限 功能主治：某些软件随意给IE加载项加载 效果：去除不想要的IE加载项，并且给IE加载项加权限，不影响网银等。 支持网维开机命令！ 文件名称：批处理给IE加载项加权限(彻底解决网维BBN) 授权方式：bat 文件大小：4.00 KB 文件类型：7z 发布时间：2010-4-18 下载地址：微软网盘]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>批处理给IE加载项加权限</p>
<p>功能主治：某些软件随意给IE加载项加载<br />
效果：去除不想要的IE加载项，并且给IE加载项加权限，不影响网银等。<br />
支持网维开机命令！</p>
<blockquote>
<div>文件名称：批处理给IE加载项加权限(彻底解决网维BBN)</div>
<div>授权方式：bat<br />
文件大小：4.00 KB<br />
文件类型：7z<br />
发布时间：2010-4-18<br />
下载地址：<a href="http://cid-d8c20b3aa022162a.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/%e6%89%b9%e5%a4%84%e7%90%86%e7%bb%99IE%e5%8a%a0%e8%bd%bd%e9%a1%b9%e5%8a%a0%e6%9d%83%e9%99%90^5%e5%bd%bb%e5%ba%95%e8%a7%a3%e5%86%b3%e7%bd%91%e7%bb%b4BBN^6.7z" target="_blank">微软网盘</a></div>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfdiy.com/batch-to-add-additional-permissions-ie-solve-network-dimension-bbn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
